Dieses Dokument enthält Informationen, die Sie möglicherweise beim Einrichten oder Aufrüsten des Computers oder beim Aktualisieren von Treibern benötigen.
![]() |
ANMERKUNG: Die Angebote können je nach Region variieren. Um weitere Informationen zur Konfiguration des Computers zu erhalten, klicken Sie auf Start ![]() |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.
In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo und Inspiron sind Marken von Dell Inc.; Intel und Pentium sind eingetragene Marken und Core ist eine Marke von Intel Corporation in den USA sowie in anderen Ländern. Bluetooth ist eine eingetragene Marke, deren Eigentümer die Bluetooth SIG, Inc. ist, und wird von Dell als Lizenznehmer verwendet.
Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keine Besitzrechte auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.
Regulierungsmodell: P06S Serie
Regulierungstyp: P06S001
September 2009 Rev. A00
Prozessortypen | Intel® Pentium® Single-Core Intel Core2 Solo Intel Core 2 Duo |
L2-Cache | 1 MB, 2 MB, oder 3 MB pro Kern |
Externe Busfrequenz | 800 MHz |
System-Chipsatz | Intel GS45 + ICH9M SFF |
Datenbusbreite | 64 Bit |
DRAM-Busbreite | Dual Channel (2) 64-Bit-Busse |
Adressbusbreite (Prozessor) | 36 Bit |
Flash-EPROM | SPI 2 MB |
Grafikbus | PCI-E |
Controller für Kartenleser | Realtek RTS5159 |
Kartenleseranschluss | 7-in-1-Kombikartenanschluss |
unterstützt Flashkarten | Secure Digital (SD) SD High-Density (SDHD) SD High-Capacity (SDHC) MultiMediaCard (MMC/MMC+) xD-Picure Card Speicherstick Speicherstick Pro |
Speicheranschlüsse | zwei benutzerzugängliche SODIMM-Anschlüsse |
Speicherkapazitäten | 1 GB, 2 GB, 4 GB |
Speichertyp | DDR3 1066 MHz (wird mit 800 MHz ausgeführt) |
Speicherkonfigurationen | 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 8 GB |
![]() |
ANMERKUNG: Informationen zum Aktualisieren des Speichers finden Sie im Service-Handbuch unter support.dell.com/manuals. |
Audio | ein Stereo-Kopfhörer-/Lautsprecheranschluss |
Mini-Card | ein Anschluss von halber Größe |
HDMI | ein 19-poliger Anschluss |
Netzwerkadapter | ein RJ45-Anschluss |
USB | drei 4-polige USB-2.0-konforme Anschlüsse |
Video | ein 15-Loch-Anschluss |
Modemschnittstelle | Externes V.92 56K USB-Modem |
Netzwerkadapter | 10/100/1000-Ethernet-LAN auf der Systemplatine |
Wireless | WLAN, WWAN und Bluetooth® Drahtlostechnologie |
separater Videotyp | auf Systemplatine integriert |
separater Video-Controller | Nvidia N10M-LP |
separater Videospeicher | DDR3 512 MB |
UMA Videotyp | auf Systemplatine integriert |
UMA Video-Controller | Mobile Intel GMA 4500HD |
UMA Videospeicher | bis zu 358 MB gemeinsamer Speicher |
LCD-Schnittstelle | LVDS (Low Voltage Differential Signaling) |
TV-Unterstützung | HDMI 1.3 |
Audiotyp | 2.0-Kanal mit SRS Enhanced Audio |
Audio-Controller | Realtek |
Stereoumwandler | 24 Bit (Analog-zu-Digital und Digital-zu-Analog) |
Interne Schnittstelle | Intel High Definition Audio |
Lautsprecher | Zwei 1,5 Watt-Lautsprecher |
Lautstärkeregler | F-Tasten auf der Tastatur |
Kameraauflösung | 1,3 Megapixel |
Videoauflösung | 160 x 120 ~ 1280 x 1024 (160 x 120 ~ 640 x 480 bei 30 fps) |
Diagonaler Betrachtungswinkel | 65,5° |
Typ | 13,3-Zoll HD WLED-Rücklicht mit TrueLife |
Höhe | 189,25 mm (7,45 Zoll) |
Breite | 306,8 mm (12,08 Zoll) |
Diagonale | 336,6 mm (13,25 Zoll) |
Luminanz | 200 cd/qm |
Maximale Auflösung | 1366 × 768 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Betriebswinkel | 0° (geschlossen) bis 140° |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 45/45 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 15/30 (H/L) |
Bildpunktgröße | 0,252 x 0,252 mm |
Steuerelemente | die Helligkeit kann über Tastenkombinationen gesteuert werden (nähere Informationen dazu finden Sie im Dell Technologiehandbuch) |
Anzahl der Tasten | 86 (USA und Kanada); 87 (Europa); 90 (Japan); 87 (Brasilien) |
Layout | QWERTZ/AZERTY/Kanji |
X/Y-Positionsauflösung (Grafiktabellenmodus) | 240 CPI |
Breite | 79,62 mm (3,13 Zoll) berührungsempfindlicher Bereich |
Höhe | 39,5 mm (1,55 Zoll) Rechteck |
„Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 4 Zellen | |
Tiefe | 32,5 mm (1,26 Zoll) |
Höhe | 20,87 mm (0,82 Zoll) |
Breite | 270,4 mm (10,65 Zoll) |
Gewicht | 0,255 kg (0,56 lb) |
Ladezeit (etwa) |
ExpressCharge-Modus: 80 % nach einer Stunde und 100 % nach 2 Stunden Normaler Modus: 4 Stunden |
„Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 8 Zellen | |
Tiefe | 33,62 mm (1,32 Zoll) |
Höhe | 42,8 mm (1,69 Zoll) |
Breite | 279,8 mm (11,02 Zoll) |
Gewicht | 0,475 kg (1,05 lb) |
Ladezeit (etwa) |
4 Stunden |
Spannung | 14,8 V Gleichspannung |
Lebensdauer (ca.) | 300 Entlade-/Aufladezyklen |
Knopfzellenbatterie | CR-2032 |
Eingangsspannung | 100–240 V Wechselspannung |
Eingangsstrom | 1,5 A |
Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
Ausgangsleistung | 65 W |
Ausgangsstrom | 3,34 A (konstante Stromabgabe) |
Ausgangsnennspannung | 19,5 ± 1 V Gleichstrom |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 35 °C |
Lagerungstemperatur | –40 bis 65 °C |
Höhe | 17,2 mm bis 26,4 mm (0,68 Zoll bis 1,04 Zoll) |
Breite | 329,8 mm (12,98 Zoll) |
Tiefe | 223,0 mm (8,78 Zoll) |
Gewicht (mit ODD Airbay und Akku mit 4 Zellen) | kann auf weniger als 1,68 kg (3,7 lb) konfiguriert werden |
Temperaturbereich: | |
Betrieb | 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F) |
Lagerung | –40 bis 65 °C (–40 bis 149 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit (max.): | |
Betrieb | 10 % bis 90 % (nicht-kondensierend) |
Lagerung | 5 % bis 95 % (nicht-kondensierend) |
Maximale Erschütterung (erzeugt durch ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert): | |
Betrieb | 0,66 g Effektivbeschleunigung (GRMS) |
Nichtbetrieb | 1,30 g Effektivbeschleunigung (GRMS) |
Zulässige Stoßeinwirkung (bei Betrieb – Messung mit Dell Diagnostics auf der Festplatte und 2-ms-Halbsinus-Impuls; bei Nichtbetrieb – Messung mit Festplattenkopf in Ruhestellung und einem 2-ms-Halbsinus-Impuls): | |
Betrieb | 110 G |
Nichtbetrieb | 160 G |
Höhe über NN (maximal): | |
Betrieb | –15,2 bis 3 048 m (–50 bis 10 000 Fuß) |
Lagerung | –15,2 bis 10 668 m (–50 bis 35 000 Fuß) |
Luftverschmutzungsklasse | G2 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985 |