Dieses Dokument enthält Informationen, die Sie möglicherweise beim Einrichten oder Aufrüsten des Computers oder beim Aktualisieren von Treibern benötigen.
![]() |
ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Um weitere Informationen zur Konfiguration des Computers zu erhalten, klicken Sie auf Start ![]() |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.
In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo und Inspiron sind Marken von Dell Inc.; Intel und Pentium sind eingetragene Marken und Core ist eine Marke von Intel Corporation in den USA sowie in anderen Ländern. Bluetooth ist eine eingetragene Marke, deren Eigentümer die Bluetooth SIG, Inc. ist, und wird von Dell als Lizenznehmer verwendet.
Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.
Modell: P04F- und P04G-Serie
Typ: P04F001 und P04G001
September 2009 Rev. A00
Prozessortypen | Intel® Pentium® Single-Core Intel® Core2 Solo Intel Core 2 Duo |
L2-Cache | 1 MB, 2 MB oder 3 MB pro Core je nach Modell |
Externe Busfrequenz | 533/800 MHz |
System-Chipsatz | Intel GS45 + ICH9M SFF |
Datenbusbreite | 64 Bit |
DRAM-Busbreite | Dual Channel (2) 64-Bit-Busse |
Adressbusbreite (Prozessor) | 36 Bit |
Flash-EPROM | SPI 2 MB |
Grafikbus | PCI-E |
Controller für Kartenleser | Realtek RTS5159 |
Kartenleseranschluss | 7-in-1-Kombikartenanschluss |
unterstützt Flashkarten | Secure Digital (SD) SD High-Density (SDHD) SD High-Capacity (SDHC) MultiMediaCard (MMC/MMC+) xD-Picure Card Memory Stick Memory Stick PRO |
Speicheranschlüsse | zwei benutzerzugängliche SODIMM-Anschlüsse |
Speicherkapazitäten | 1 GB, 2 GB, 4 GB |
Speichertyp | DDR3 1067 MHz |
Speicherkonfigurationen | 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB |
![]() |
ANMERKUNG: Informationen zum Aktualisieren des Speichers finden Sie im Service-Handbuch unter support.dell.com/manuals. |
Audio | ein Mikrofonanschluss ein Stereo-Kopfhörer-/Lautsprecheranschluss |
Mini-Card | ein Anschluss von halber Größe |
HDMI | ein 19-poliger Anschluss |
Netzwerkadapter | ein RJ45-Anschluss |
USB | drei 4-polige USB-2.0-konforme Anschlüsse |
Video | ein 15-Loch-Anschluss |
Modemschnittstelle | Externes V.92 56K USB-Modem |
Netzwerkadapter | 10/100/1000-Ethernet-LAN auf der Systemplatine |
Wireless | WLAN und Bluetooth® Drahtlostechnologie |
separater Videotyp | auf Systemplatine integriert |
separater Video-Controller | ATI Mobility Radeon HD 4570/4650 |
separater Videospeicher | DDR3 512 MB |
UMA Videotyp | auf Systemplatine integriert |
UMA Video-Controller | Mobile Intel GMA 4500HD |
UMA Videospeicher | bis zu 358 MB gemeinsamer Speicher |
LCD-Schnittstelle | LVDS (Low Voltage Differential Signaling) |
TV-Unterstützung | HDMI 1.3 |
Typ | 2.0-Kanal mit SRS Soundkarte |
Controller | Realtek |
Stereoumwandler | 24 Bit (Analog-zu-Digital und Digital-zu-Analog) |
Interne Schnittstelle | Intel High Definition Audio |
Lautsprecher | zwei 2-Watt-Lautsprecher |
Lautstärkeregler | F-Tasten auf der Tastatur |
Kameraauflösung | 1,3 Megapixel |
Videoauflösung | 160 x 120 ~ 1280 x 1024 (160 x 120 ~ 640 x 480 bei 30 fps) |
Diagonaler Betrachtungswinkel | 65.5° |
Inspiron 1470 | |
Typ | 14 Zoll HD WLED mit TrueLife |
Höhe | 173,95 mm (6,85 Zoll) |
Breite | 309,4 mm (12,2 Zoll) |
Diagonale | 355,6 mm (14,0 Zoll) |
Luminanz | 200 Nits |
Inspiron 1570 | |
Typ | 15,6 Zoll HD WLED mit TrueLife |
Höhe | 193,54 mm (7,62 Zoll) |
Breite | 344,23 mm (13,55 Zoll) |
Diagonale | 396,42 mm (15,6 Zoll) |
Luminanz | 200 Nits |
Maximale Auflösung | 1366 × 768 |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Betriebswinkel | 0° (geschlossen) bis 140° |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 40/40 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 15/30 (H/L) |
Bildpunktgröße | 0,252 x 0,252 mm |
Steuerelemente | die Helligkeit kann über Tastenkombinationen gesteuert werden (nähere Informationen dazu finden Sie im Dell Technologiehandbuch) |
Anzahl der Tasten | 86 (USA und Kanada); 87 (Europa); 90 (Japan); 87 (Brasilien) |
Layout | QWERTZ/AZERTY/Kanji |
X/Y-Positionsauflösung (Grafiktabellenmodus) | 240 CPI |
Breite | 79,5 mm (3,13 Zoll) berührungsempfindlicher Bereich |
Höhe | 40,2 mm (1,58 Zoll) |
„intelligenter” Lithium-Ionen-Akku, 4/6 Zellen | |
Tiefe | 53,2 mm (2,09 Zoll) |
Höhe | 21,4 mm (0,84 Zoll) |
Breite | 209,4 mm (8,24 Zoll) |
Gewicht | 0,26 kg (0,57 lb) (4 Zellen) 0,35 kg (0,77 lb) (6 Zellen) |
„Intelligenter” Lithium-Ionen-Akku, 9 Zellen | |
Tiefe | 53,2 mm (2,09 Zoll) |
Höhe | 41,7 mm (1,64 Zoll) |
Breite | 264,6 mm (10,41 Zoll) |
Gewicht | 0,52 kg (1,15 lb) |
Spannung | 11,1 V Gleichspannung |
Ladezeit (ca.) | 4 Stunden (bei ausgeschaltetem Computer) |
Lebensdauer (ca.) | 300 Entlade-/Aufladezyklen |
Knopfzellenbatterie | CR-2032 |
Eingangsspannung | 100–240 V Wechselspannung |
Eingangsstrom | 1,5 A |
Eingangsfrequenz | 50–60 Hz |
Ausgangsleistung | 65 W |
Ausgangsstrom | 3,34 A (Dauerstrom) |
Ausgangsnennspannung | 19,5 ± 1 V Gleichstrom |
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
Lagerungstemperatur | –40 bis 70 °C |
Inspiron 1470 | |
Höhe | 26,3 mm to 29,2 mm (1,03 Zoll bis 1,5 Zoll) |
Breite | 340,0 mm (13,39 Zoll) |
Tiefe | 242,5 mm (9,54 Zoll) |
Gewicht (mit ODD Airbay und 4-Zellen-Akku) |
konfigurierbar bis unter 1,89 kg (4,17 lb) |
Inspiron 1570 | |
Höhe | 26,3 mm to 29,2 mm (1,03 Zoll bis 1,5 Zoll) |
Breite | 380,0 mm (14,96 Zoll) |
Tiefe | 247,9 mm (9,76 Zoll) |
Gewicht (mit ODD Airbay und 4-Zellen-Akku) |
konfigurierbar bis unter 2,18 kg (4,81 lb) |
Temperaturbereich: | |
Betrieb | 0 °C bis 35 °C |
Lagerung | –40° bis 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (max.): | |
Betrieb | 10% bis 90% (nicht-kondensierend) |
Lagerung | 5% bis 95% (nicht-kondensierend) |
Maximale Erschütterung (erzeugt durch ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert): | |
Betrieb | 0,66 g Effektivbeschleunigung (GRMS) |
Lagerung | 1,30 g Effektivbeschleunigung (GRMS) |
Zulässige Stoßeinwirkung (bei Betrieb – Messung mit Dell Diagnostics auf der Festplatte und 2-ms-Halbsinus-Impuls; bei Nichtbetrieb – Messung mit Festplattenkopf in Ruhestellung und einem 2-ms-Halbsinus-Impuls): | |
Betrieb | 110 G |
Lagerung | 1,60 G |
Höhe über NN (maximal): | |
Betrieb | -15,2 bis 3 048 m |
Lagerung | -15,2 bis 10 668 m |
Luftverschmutzungsklasse | G2 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985 |